| Chain standard | |
|---|---|
| ANSI Chain No. | 240-3 |
| Pitch mm (P) | 76.2 |
| Roller Diameter mm (d1) | 47.63 |
| Width Between inner plates mm (b1) | 47.35 |
| Pin Diameter mm (d2) | 23.81 |
| Pin Length mm (Lc) | 278.6 |
| Inner Plate Depth mm (h2) | 72.39 |
| Plate thickness mm (T) | 9 |
| Transverse Pitch mm (Pt) | 87.83 |
| Ultimate Tensile Strength kN/LB (Q) | 1530.9/347932 |
| Average Tensile Strength kN (Q0) | 1756.5 |
| Pin Type | cottered |
| Material | steel |
| Weight Per Metre kg/m | 71.6 |
Chains & Sprocket, Mechanical, Roller Chain
NIS Roller Chain 48A-3 NIS Triplex Roller Chain
โซ่ส่งกำลังสามชั้น 48A-3



